REGULATIONS
運営規定
運営についての重要事項に関する規定の概要
更新情報
| 最終更新日 | 2026年7月6日 |
|---|
機関情報
| 機関名 | 医療法人博朋会 北濱ライフクリニック |
|---|---|
| 郵便番号 | 336-0032 |
| 住所 | さいたま市南区四谷2−1−3 |
| 電話番号 | 048-838-5666 |
| FAX | 048-838-2522 |
| 健診機関番号 | 1116503049 |
| 窓口となるメールアドレス | |
| ホームページ | https://hakuhoukai-net.or.jp/hakuhoukai |
| 経営主体 | 医療法人博朋会 北濱ライフクリニック |
| 開設者名 | 北濱 彰博 |
| 健診部門の管理者名 | 川島 朋子 |
| 第三者評価 | 未実施 |
| 認定取得年月日 | |
| 契約取りまとめ機関 | 浦和医師会 |
| 所属組織名 |
スタッフ情報
| 常勤 | 非常勤 | |
|---|---|---|
| 医師 | 1人 | 1人 |
| 看護師 | 2人 | 2人 |
| 臨床検査技師 | 0人 | 2人 |
| 上記以外の健診スタッフ | 5人 | 0人 |
施設及び設備情報
| 受信者に対するプライバシーの保護 | 有 |
|---|---|
| 個人情報に関する規程類 | 有 |
| 受動喫煙対策 | 有 |
| 血液検査 | 委託 (受託機関:浦和医師会メディカルセンター メデカルアシスト クリニカルメディスン) |
| 胸部CT検査(肺ドックに関して) | 委託(受託機関:浦和医師会メディカルセンター) |
| 内部精度管理 | 実施 |
| 外部精度管理 | 実施機関:日本医師会・日本臨床検査技師会 埼玉県医師会・総合健診学会・シスメックスQAP |
| 検診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の仕様 | 有 |
運営に関する情報
| 実施日及び実施時間 | 月・火・水・金 9:00~18:00 |
|---|---|
| 土 9:00~12:30 | |
| 特定健康診査の単価 | 9,740円/人 |
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型 要予約 |
| 緊急時の応急処置体制 | 有 |
| 苦情に対する対応体制 | 有 |
その他
| 提出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間 667人 | 1日当り 3人 |
|---|---|---|
| 実施可能な特定健診検査の件数 | 年間 2500人 | 1日当り 20人 |
| 特定保健指導の実施 | 有(動機づけ支援・積極的支援) | |